PRODUCTS

产品中心

PRODUCTS

产品中心

产品分类

联系我们

+
  • 屏幕截图 2026-08-07 162910(1).jpg

90°SAE外螺纹带O形圈/布锥管内螺纹CH5ON9-OG

公司具备液压系统、液压阀、液压接头的新产品研发能力,可独立完成测绘、出图与定制化生产,精密零件加工工艺独具优势。


分类:

关键词:

长河液压 | 精密零件加工

产品详细

代    号

PART NO.

螺     纹      THREAD O 形圈      O-RING 尺       寸         DIMENSIONS
E F E 端 A B S1 S2
CH50N9-040G 7/16"X20 Z1/4"X18 8.92X1.83 31.5 22.4 16 17
CH50N9-04-020G 7/16"X20 Z1/8"X27 8.92X1.83 30 16.8 14 17
CH50N9-05-020G 1/2"X20 Z1/8"X27 10.52X1.83 30 16.8 14 17
CH50N9-05-040G 1/2"X20 Z1/4"X18 10.52X1.83 31.5 22.4 16 17
CH50N9-060G 9/16"X18 Z3/8"X18 11.89X1.98 36.5 26.5 22 19
CH50N9-06-040G 9/16"X18 Z1/4"X18 11.89X1.98 33.3 22.4 16 17
CH50N9-06-080G 9/16"X18 Z1/2"X14 11.89X1.98 40 31.2 27 19
CH50N9-080G 3/4"X16 Z1/2"X14 16.36X2.21 43 31.2 27 24
CH50N9-08-060G 3/4"X16 Z3/8"X18 16.36X2.21 40 26.5 22 24
CH50N9-08-120G 3/4"X16 Z3/4"X14 16.36X2.21 47 34.5 33 24
CH50N9-10-060G 7/8"X14 Z3/8"X18 19.18X2.46 44 26.5 22 27
CH50N9-10-080G 7/8"X14 Z1/2"X14 19.18X2.46 48 31.2 27 27
CH50N9-120G 1.1/16"X12 Z3/4"X14 23.47X2.95 55 34.5 33 32
CH50N9-12-080G 1.1/16"X12 Z1/2"X14 23.47X2.95 51 31.2 27 32
CH50N9-12-160G 1.1/16"X12 Z1"X11.5 23.47X2.95 59.5 41.1 41 32
CH50N9-14-120G 1.3/16"X12 Z3/4"X14 26.62X2.95 56 34.5 33 36
CH50N9-160G 1.5/16"X12 Z1"X11.5 26.62X2.95 59.5 41.1 41 41
CH50N9-16-120G 1.5/16"X12 Z3/4"X14 29.74X2.95 54.5 34.5 33 41
CH50N9-200G 1.5/8"X12 Z1.1/4"X11.5 37.46X3.00 63 43.2 48 50
CH50N9-240G 1.7/8"X12 Z1.1/2"X11.5 43.69X3.00 76 52.8 63 55

产品询价


*请留下您的电话,我们会在24小时内联系您!

获取报价


*请留下您的电话,我们会在24小时内联系您!