PRODUCTS

产品中心

PRODUCTS

产品中心

产品分类

联系我们

+
  • 屏幕截图 2026-08-07 154630(1).jpg

美制SAE外螺纹带O形圈/布锥管内螺纹CH5ON

公司具备液压系统、液压阀、液压接头的新产品研发能力,可独立完成测绘、出图与定制化生产,精密零件加工工艺独具优势。


分类:

关键词:

长河液压 | 精密零件加工

产品详细

代      号

PART NO.

螺      纹     THREAD O 形圈   O-RING 尺          寸           DIMENSIONS
E F E 端 A L S1
CH50N-04-02 7/16"X20 Z1/8"X27 8.92X1.83 9.1 26 17
CH50N-04 7/16"X20 Z1/4"x18 8.92X1.83 9.1 30.5 19
CH50N-04-06 7/16"X20 Z3/8"x18 8.92X1.83 9.1 30.7 24
CH50N-05-02 1/2"X20 Z1/8"X27 10.52X1.83 9.1 26 17
CH50N-06-04 9/16"X18 Z1/4"x18 11.89X1.98 9.9 31.5 19
CH50N-08-04 3/4"X16 Z1/4"x18 16.36X2.21 11.1 32.5 22
CH50N-08-06 3/4"X16 Z3/8"x18 16.36X2.21 11.1 34 22
CH50N-08 3/4"X16 Z1/2"X14 16.36X2.21 11.1 40 30
CH50N-08-12 3/4"X16 Z3/4"x14 16.36X2.21 11.1 40.1 36
CH50N-10-04 7/8"X14 Z1/4"x18 19.18X2.46 12.7 34 27
CH50N-10-08 7/8"X14 Z1/2"x14 19.18X2.46 12.7 41.5 30
CH50N-10-06 7/8"X14 Z3/8"x18 19.18X2.46 12.7 35.5 27
CH50N-10-12 7/8"X14 Z3/4"x14 19.18X2.46 12.7 41 36
CH50N-12-08 1.1/16"X12 Z1/2"x14 23.47X2.95 15.1 42 32
CH50N-12 1.1/16"X12 Z3/4"x14 23.47X2.95 15.1 45.5 36
CH50N-12-16 1.1/16"X12 Z1"X11.5 23.47X2.95 15.1 50.3 41
CH50N-14-08 1.3/16"X12 Z1/2"x14 26.62X2.95 15.1 40 36
CH50N-14-12 1.3/16"X12 Z3/4"x14 26.62X2.95 15.1 43 36
CH50N-16-08 1.5/16"X12 Z1/2"x14 29.74X2.95 15.1 42 38
CH50N-16-12 1.5/16"X12 Z3/4"x14 29.74X2.95 15.1 43 38
CH50N-16 1.5/16"X12 Z1"X11.5 29.74X2.95 15.1 51.5 41
CH50N-20-16 1.5/8"X12 Z1"X11.5 37.46X3.00 15.1 42 50
CH50N-20 1.5/8"X12 Z1.1/4"X11.5 37.46X3.00 15.1 53.5 50
CH50N-24-16 1.7/8"X12 Z1"X11.5 43.69X3.00 15.1 45 55
CH50N-24 1.7/8"X12 Z1.1/2"X11.5 43.69X3.00 15.1 53.5 60
CH50N-32-16 2.1/2"X12 Z1"X11.5 59.36X3.00 15.1 45 70
CH50N-32-24 2.1/2"X12 Z1.1/2"X11.5 59.36X3.00 15.1 45 70
CH50N-32 2.1/2"X12 2"X11.5 59.36X3.00 15.1 53.5 70

产品询价


*请留下您的电话,我们会在24小时内联系您!

获取报价


*请留下您的电话,我们会在24小时内联系您!