产品分类
联系我们
SAE外螺纹带O形圈/SAE内螺纹CH5O
公司具备液压系统、液压阀、液压接头的新产品研发能力,可独立完成测绘、出图与定制化生产,精密零件加工工艺独具优势。
分类:
关键词:
长河液压 | 精密零件加工
产品详细

|
代 号 PART NO. |
螺 纹 THREAD | O 形圈 O-RING | 尺 寸 DIMENSIONS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | E 端 | A | L | S1 | |
| CH50-04-06 | 7/16"X20 | 9/16"X18 | 8.92X1.83 | 9.14 | 27 | 19 |
| CH50-06-04 | 9/16"X18 | 7/16"X20 | 11.89X1.98 | 9.93 | 27 | 17 |
| CH50-06-08 | 9/16"X18 | 3/4"X16 | 11.89X1.98 | 9.93 | 30.5 | 24 |
| CH50-08-04 | 3/4"X16 | 7/16"X20 | 16.36X2.21 | 11.13 | 28.5 | 22 |
| CH50-08-06 | 3/4"X16 | 9/16"X18 | 16.36X2.21 | 11.13 | 29 | 22 |
| CH50-08-10 | 3/4"X16 | 7/8"X14 | 16.36X2.21 | 11.13 | 33.5 | 27 |
| CH50-08-12 | 3/4"X16 | 1.1/16"X12 | 16.36X2.21 | 11.13 | 36 | 32 |
| CH50-10 | 7/8"X14 | 7/8"X14 | 19.18X2.46 | 12.7 | 35.5 | 27 |
| CH50-10-06 | 7/8"X14 | 9/16"X18 | 19.18X2.46 | 12.7 | 30.5 | 27 |
| CH50-10-08 | 7/8"X14 | 3/4"X16 | 19.18X2.46 | 12.7 | 34 | 27 |
| CH50-10-12 | 7/8"X14 | 1.1/16"X12 | 19.18X2.46 | 12.7 | 37.5 | 32 |
| CH50-12-04 | 1.1/16"X12 | 7/16"X20 | 23.47X2.95 | 15.1 | 30 | 32 |
| CH50-12-06 | 1.1/16"X12 | 9/16"X18 | 23.47X2.95 | 15.1 | 31 | 32 |
| CH50-12-08 | 1.1/16"X12 | 3/4"X16 | 23.47X2.95 | 15.1 | 33 | 32 |
| CH50-12-10 | 1.1/16"X12 | 7/8"X14 | 23.47X2.95 | 15.1 | 37.5 | 32 |
| CH50-12-14 | 1.1/16"X12 | 1.3/16"X12 | 23.47X2.95 | 15.1 | 40 | 36 |
| CH50-12-16 | 1.1/16"X12 | 1.5/16"X12 | 23.47X2.95 | 15.1 | 40 | 41 |
| CH50-14-08 | 1.3/16"X12 | 3/4"X16 | 26.74X2.95 | 15.1 | 31 | 36 |
| CH50-14-10 | 1.3/16"X12 | 7/8"X14 | 26.74X2.95 | 15.1 | 32.5 | 36 |
| CH50-14-12 | 1.3/16"X12 | 1.1/16"X12 | 26.74X2.95 | 15.1 | 40 | 36 |
| CH50-16-06 | 1.5/16"X12 | 9/16"X18 | 29.74X2.95 | 15.1 | 30 | 38 |
| CH50-16-08 | 1.5/16"X12 | 3/4"X16 | 29.74X2.95 | 15.1 | 31.5 | 38 |
| CH50-16-10 | 1.5/16"X12 | 7/8"X14 | 29.74X2.95 | 15.1 | 33 | 38 |
| CH50-16-12 | 1.5/16"X12 | 1.1/16"X12 | 29.74X2.95 | 15.1 | 40 | 38 |
| CH50-16-14 | 1.5/16"X12 | 1.3/16"X12 | 29.74X2.95 | 15.1 | 40 | 38 |
| CH50-16-20 | 1.5/16"X12 | 1.5/8"X12 | 29.74X2.95 | 15.1 | 40 | 50 |
| CH50-20-10 | 1.5/8"X12 | 7/8"X14 | 37.46X3.00 | 15.1 | 33 | 50 |
| CH50-20-12 | 1.5/8"X12 | 1.1/16"X12 | 37.46X3.00 | 15.1 | 40 | 50 |
| CH50-20-16 | 1.5/8"X12 | 1.5/16"X12 | 37.46X3.00 | 15.1 | 40 | 50 |
| CH50-20-24 | 1.5/8"X12 | 1.7/8"X12 | 37.46X3.00 | 15.1 | 40 | 55 |
| CH50-24-12 | 1.7/8"X12 | 1.1/16"X12 | 43.69X3.00 | 15.1 | 40 | 55 |
| CH50-24-16 | 1.7/8"X12 | 1.5/16"X12 | 43.69X3.00 | 15.1 | 40 | 55 |
| CH50-24-20 | 1.7/8"X12 | 1.5/8"X12 | 43.69X3.00 | 15.1 | 40 | 55 |
| CH50-32-16 | 2.1/2"X12 | 1.5/16"X12 | 59.36X3.00 | 15.1 | 40 | 70 |
| CH50-32-20 | 2.1/2"X12 | 1.5/8"X12 | 59.36X3.00 | 15.1 | 40 | 70 |
| CH50-32-24 | 2.1/2"X12 | 1.7/8"X12 | 59.36X3.00 | 15.1 | 40 | 70 |
产品询价
*请留下您的电话,我们会在24小时内联系您!