产品分类
联系我们
SAE法兰3000PSI/英寸制焊接管CH5FLW-IN
公司具备液压系统、液压阀、液压接头的新产品研发能力,可独立完成测绘、出图与定制化生产,精密零件加工工艺独具优势。
分类:
关键词:
长河液压 | 精密零件加工
产品详细

|
代 号 PART NO. |
法兰型号 | O 形圈 | 焊接管外径 D | 尺 寸 DIMENSIONS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLANGE SIZE | O-RINGO-RING | WELD TUBE O.D D | A | D1 | D2 | L | |
| CH5FLW-08IN | 1/2" | 18.64X3.53 | 1/2" | 7 | 30.2 | 23.9 | 26 |
| CH5FLW-12-08IN | 3/4" | 24.99X3.53 | 1/2" | 7 | 38.1 | 31.7 | 28 |
| CH5FLW-12IN | 3/4" | 24.99X3.53 | 3/4" | 7 | 38.1 | 31.7 | 30 |
| CH5FLW-16-12IN | 1" | 32.92X3.53 | 3/4" | 8.2 | 44.4 | 38 | 30 |
| CH5FLW-16IN | 1" | 32.92X3.53 | 1" | 8.2 | 44.4 | 38 | 32 |
| CH5FLW-20-16IN | 1.1/4" | 37.69X3.53 | 1" | 8.2 | 50.8 | 43.2 | 32 |
| CH5FLW-20IN | 1.1/4" | 37.69X3.53 | 1.1/4" | 8.2 | 50.8 | 43.2 | 35 |
| CH5FLW-24-16IN | 1.1/2" | 47.22X3.53 | 1" | 8.2 | 60.3 | 50.3 | 37 |
| CH5FLW-24-20IN | 1.1/2" | 47.22X3.53 | 1.1/4" | 8.2 | 60.3 | 50.3 | 37 |
| CH5FLW-24IN | 1.1/2" | 47.22X3.53 | 1.1/2" | 8.2 | 60.3 | 50.3 | 40 |
| CH5FLW-32-20IN | 2" | 56.74X3.53 | 1.1/4" | 9.8 | 71.4 | 62.2 | 37 |
| CH5FLW-32-24IN | 2" | 56.74X3.53 | 1.1/2" | 9.8 | 71.4 | 62.2 | 40 |
| CH5FLW-32IN | 2" | 56.74X3.53 | 2" | 9.8 | 71.4 | 62.2 | 40 |
产品询价
*请留下您的电话,我们会在24小时内联系您!