产品分类
联系我们
美制ORFS外螺纹/SAE外螺纹O形圈/ORFS外螺纹 CHAFOF-OG
公司具备液压系统、液压阀、液压接头的新产品研发能力,可独立完成测绘、出图与定制化生产,精密零件加工工艺独具优势。
分类:
关键词:
长河液压 | 精密零件加工
产品详细

|
代 号 PART NO. |
螺 纹 THREAD | O 形圈 O-RING | 尺 寸 DIMENSIONS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | G | E 端 | F 端 | G 端 | A | B | C | S1 | S2 | |
| CHAFOF-040G | 9/16"×18 | 7/16"×20 | 9/16"×18 | 7.65×1.78 | 8.92×1.83 | 7.65×1.78 | 23 | 30.3 | 23 | 14 | 17 |
| CHAFOF-060G | 11/16"×16 | 9/16"×18 | 11/16"×16 | 9.25×1.78 | 11.89×1.98 | 9.25×1.78 | 27.5 | 35.5 | 27.5 | 19 | 19 |
| CHAFOF-080G | 13/16"×16 | 3/4"×16 | 13/16"×16 | 12.42×1.78 | 16.36×2.21 | 12.42×1.78 | 31 | 40.5 | 31 | 22 | 24 |
| CHAFOF-100G | 1"×14 | 7/8"×14 | 1"×14 | 15.6×1.78 | 19.18×2.46 | 15.6×1.78 | 36.5 | 50.8 | 36.5 | 27 | 27 |
| CHAFOF-120G | 1.3/16"×12 | 1.1/16"×12 | 1.3/16"×12 | 18.77×1.78 | 23.47×2.95 | 18.77×1.78 | 40.3 | 55.3 | 40.3 | 30 | 32 |
| CHAFOF-160G | 1.7/16"×12 | 1.5/16"×12 | 1.7/16"×12 | 23.52×1.78 | 29.74×2.95 | 23.52×1.78 | 44.5 | 59.3 | 44.5 | 36 | 41 |
产品询价
*请留下您的电话,我们会在24小时内联系您!