产品分类
联系我们
JIC外螺纹/JIC外螺纹/SAE外螺纹O形圈 CHAJJO-OG
公司具备液压系统、液压阀、液压接头的新产品研发能力,可独立完成测绘、出图与定制化生产,精密零件加工工艺独具优势。
分类:
关键词:
长河液压 | 精密零件加工
产品详细

|
代 号 PART NO. |
螺 纹 THREAD | O 形圈 O-RING | 尺 寸 DIMENSIONS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | G | G 端 | A | B | C | S1 | S2 | |
| CHAJJO-040G | 7/16"X20 | 7/16"X20 | 7/16"X20 | 8.92X1.83 | 24.5 | 24.5 | 27.2 | 11 | 17 |
| CHAJJO-050G | 1/2"X20 | 1/2"X20 | 1/2"X20 | 10.52X1.83 | 26.6 | 26.6 | 29 | 14 | 17 |
| CHAJJO-05-05-040G | 1/2"X20 | 1/2"X20 | 7/16"X20 | 8.92X1.83 | 26.6 | 26.6 | 30 | 14 | 17 |
| CHAJJO-060G | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 11.89X1.98 | 26.9 | 26.9 | 31.8 | 14 | 19 |
| CHAJJO-06-06-050G | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 1/2"X20 | 10.52X1.83 | 26.9 | 26.9 | 30 | 14 | 17 |
| CHAJJO-06-06-080G | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 3/4"X16 | 16.36X2.21 | 30 | 30 | 37.5 | 19 | 24 |
| CHAJJO-080G | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 16.36X2.21 | 33 | 33 | 36.8 | 19 | 24 |
| CHAJJO-08-08-060G | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 9/16"X18 | 11.89X1.98 | 32 | 32 | 33.5 | 19 | 19 |
| CHAJJO-100G | 7/8"X14 | 7/8"X14 | 7/8"X14 | 19.18X2.46 | 37.8 | 37.8 | 44 | 22 | 27 |
| CHAJJO-10-10-080G | 7/8"X14 | 7/8"X14 | 3/4"X16 | 16.36X2.21 | 37.8 | 37.8 | 39.5 | 22 | 24 |
| CHAJJO-120G | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | 23.47X2.95 | 44.2 | 44.2 | 51 | 27 | 32 |
| CHAJJO-12-12-080G | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | 3/4"X16 | 16.36X2.21 | 44.2 | 44.2 | 43 | 27 | 24 |
| CHAJJO-12-12-100G | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | 7/8"X14 | 19.18X2.46 | 44.2 | 44.2 | 49 | 27 | 27 |
| CHAJJO-160G | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | 29.74X2.95 | 48.8 | 48.8 | 54.5 | 33 | 41 |
| CHAJJO-200G | 1.5/8"X12 | 1.5/8"X12 | 1.5/8"X12 | 37.46X3.00 | 55.3 | 55.3 | 59 | 41 | 50 |
| CHAJJO-240G | 1.7/8"X12 | 1.7/8"X12 | 1.7/8"X12 | 43.69X3.00 | 62.5 | 62.5 | 63 | 48 | 55 |
产品询价
*请留下您的电话,我们会在24小时内联系您!