PRODUCTS

产品中心

PRODUCTS

产品中心

产品分类

联系我们

+

JIC外螺纹/SAE外螺纹O型圈/JIC外螺纹 CHAJOJ-OG

公司具备液压系统、液压阀、液压接头的新产品研发能力,可独立完成测绘、出图与定制化生产,精密零件加工工艺独具优势。


分类:

关键词:

长河液压 | 精密零件加工

产品详细

                                                                  

代     号

PART NO.

螺    纹 THREAD O 形圈   O-RING                    尺    寸                    DIMENSIONS                   
E F G F 端 A B C S1 S2
CHAJ0J-040G 7/16"X20 7/16"X20 7/16"X20 8.92X1.83 24.5 27.2 24.5 11 17
CHAJ0J-05-04-050G 1/2"X20 7/16"X20 1/2"X20 8.92X1.83 26.6 30 26.6 14 17
CHAJ0J-050G 1/2"X20 1/2"X20 1/2"X20 10.52X1.83 26.6 29 26.6 14 17
CHAJ0J-06-04-060G 9/16"X18 7/16"X20 9/16"X18 8.92X1.83 26.9 30 26.9 14 17
CHAJ0J-06-05-060G 9/16"X18 1/2"X20 9/16"X18 10.52X1.83 26.9 30 26.9 14 17
CHAJ0J-060G 9/16"X18 9/16"X18 9/16"X18 11.89X1.98 26.9 31.8 26.9 14 19
CHAJ0J-06-08-060G 9/16"X18 3/4"X16 9/16"X18 16.36X2.21 30 37.5 30 19 24
CHAJ0J-08-06-080G 3/4"X16 9/16"X18 3/4"X16 11.89X1.98 32 33.5 32 19 19
CHAJ0J-080G 3/4"X16 3/4"X16 3/4"X16 16.36X2.21 33 36.8 33 19 24
CHAJ0J-10-08-100G 7/8"X14 3/4"X16 7/8"X14 16.36X2.21 37.8 39.5 37.8 22 24
CHAJ0J-100G 7/8"X14 7/8"X14 7/8"X14 19.18X2.46 37.8 44 37.8 22 27
CHAJ0J-12-08-120G 1.1/16"X12 3/4"X16 1.1/16"X12 16.36X2.21 44.2 43 44.2 27 24
CHAJ0J-12-10-120G 1.1/16"X12 7/8"X14 1.1/16"X12 19.18X2.46 44.2 49 44.2 27 27
CHAJ0J-120G 1.1/16"X12 1.1/16"X12 1.1/16"X12 23.47X2.95 44.2 51 44.2 27 32
CHAJ0J-140G 1.3/16"X12 1.3/16"X12 1.3/16"X12 26.62X2.95 48.5 56 48.5 33 38
CHAJ0J-16-14-160G 1.5/16"X12 1.3/16"X12 1.5/16"X12 26.62X2.95 49 56 49 33 38
CHAJ0J-160G 1.5/16"X12 1.5/16"X12 1.5/16"X12 29.74X2.95 48.8 54.5 48.8 33 41
CHAJ0J-16-20-160G 1.5/16"X12 1.5/8"X12 1.5/16"X12 37.46X3.00 54 59.5 54 41 50
CHAJ0J-20-16-200G 1.5/8"X12 1.5/16"X12 1.5/8"X12 29.74X2.95 55.5 59.5 55.5 41 41
CHAJ0J-200G 1.5/8"X12 1.5/8"X12 1.5/8"X12 37.46X3.00 55.3 59 55.3 41 50
CHAJ0J-240G 1.7/8"X12 1.7/8"X12 1.7/8"X12 43.69X3.00 62.5 63 62.5 48 55

产品询价


*请留下您的电话,我们会在24小时内联系您!

获取报价


*请留下您的电话,我们会在24小时内联系您!