产品分类
联系我们
SAE外螺纹带O形圈/JIC内螺纹74°内锥 CH2OJ
公司具备液压系统、液压阀、液压接头的新产品研发能力,可独立完成测绘、出图与定制化生产,精密零件加工工艺独具优势。
分类:
关键词:
长河液压 | 精密零件加工
产品详细

|
代 号 PART NO. |
螺 纹 THREAD | O 形圈 O-RING | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | E 端 | A | B | L | S1 | S2 | |
| CH20J-04 | 7/16"X20 | 7/16"X20 | 8.92x1.83 | 9.1 | 9 | 23 | 14 | 15 |
| CH20J-05 | 1/2"X20 | 1/2"X20 | 10.52x1.83 | 9.1 | 9 | 23.5 | 17 | 17 |
| CH20J-05-04 | 1/2"X20 | 7/16"X20 | 10.52x1.83 | 9.1 | 9 | 23 | 17 | 15 |
| CH20J-06 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 11.89x1.98 | 9.9 | 10.5 | 24.5 | 17 | 19 |
| CH20J-06-04 | 9/16"X18 | 7/16"X20 | 11.89x1.98 | 9.9 | 9 | 24 | 17 | 15 |
| CH20J-06-08 | 9/16"X18 | 3/4"X16 | 11.89x1.98 | 9.9 | 10.5 | 26 | 19 | 24 |
| CH20J-08 | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 16.36x2.21 | 11.1 | 10.5 | 29.5 | 22 | 24 |
| CH20J-08-06 | 3/4"X16 | 9/16"X18 | 16.36x2.21 | 11.1 | 10.5 | 27.5 | 22 | 19 |
| CH20J-10 | 7/8"X14 | 7/8"X14 | 19.18x2.46 | 12.7 | 12 | 34 | 27 | 27 |
| CH20J-10-08 | 7/8"X14 | 3/4"X16 | 19.18x2.46 | 12.7 | 10.5 | 33 | 27 | 24 |
| CH20J-12 | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | 23.47x2.95 | 15.1 | 15 | 38.5 | 32 | 32 |
| CH20J-12-08 | 1.1/16"X12 | 3/4"X16 | 23.47x2.95 | 15.1 | 10.5 | 36.5 | 32 | 24 |
| CH20J-12-10 | 1.1/16"X12 | 7/8"X14 | 23.47x2.95 | 15.1 | 12 | 37 | 32 | 27 |
| CH20J-12-16 | 1.1/16"X12 | 1.5/16"X12 | 23.47x2.95 | 15.1 | 16 | 38.5 | 32 | 41 |
| CH20J-14 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | 26.62x2.95 | 15.1 | 15 | 38.5 | 36 | 36 |
| CH20J-16 | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | 29.74x2.95 | 15.1 | 16 | 38.5 | 38 | 41 |
| CH20J-16-12 | 1.5/16"X12 | 1.1/16"X12 | 29.74x2.95 | 15.1 | 15 | 38.5 | 38 | 32 |
| CH20J-16-14 | 1.5/16"X12 | 1.3/16"X12 | 29.74x2.95 | 15.1 | 15 | 38.5 | 38 | 36 |
| CH20J-20 | 1.5/8"X12 | 1.5/8"X12 | 37.46x3.00 | 15.1 | 17 | 44 | 50 | 50 |
| CH20J-24 | 1.7/8"X12 | 1.7/8"X12 | 43.69x3.00 | 15.1 | 20 | 44.5 | 55 | 55 |
| CH20J-32 | 2.1/2"X12 | 2.1/2"X12 | 59.36X3.00 | 15.1 | 24.5 | 47 | 70 | 75 |
产品询价
*请留下您的电话,我们会在24小时内联系您!