产品分类
联系我们
SAE外螺纹带O形圈 CH1O-OG
公司具备液压系统、液压阀、液压接头的新产品研发能力,可独立完成测绘、出图与定制化生产,精密零件加工工艺独具优势。
分类:
关键词:
长河液压 | 精密零件加工
产品详细

|
代 号 PART NO. |
螺 纹 THREAD | O 形圈 O-RING | 尺 寸 DIMENSIONS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | E 端 | F 端 | A | B | L | S1 | S2 | |
| CH10-040G | 7/16"X20 | 7/16"X20 | 8.92X1.83 | 8.92X1.83 | 9.14 | 18 | 31 | 14 | 17 |
| CH10-04-060G | 7/16 "X20 | 9/16"X18 | 8.92X1.83 | 11.89X1.98 | 9.14 | 20 | 35.1 | 17 | 19 |
| CH10-060G | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 11.89X1.98 | 11.89X1.98 | 9.93 | 20 | 36 | 17 | 19 |
| CH10-06-080G | 9/16"X18 | 3/4"X16 | 11.89X1.98 | 16.36X2.21 | 9.93 | 22 | 40 | 22 | 24 |
| CH10-080G | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 16.36X2.21 | 16.36X2.21 | 11.13 | 22 | 40 | 22 | 24 |
| CH10-08-120G | 3/4"X16 | 1.1/16"X12 | 16.36X2.21 | 23.47X2.95 | 11.13 | 29 | 51 | 32 | 32 |
| CH10-100G | 7/8"X14 | 7/8"X14 | 19.18X2.46 | 19.18X2.46 | 12.7 | 26 | 46 | 27 | 27 |
| CH10-120G | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | 23.47X2.95 | 23.47X2.95 | 15.1 | 29 | 54 | 32 | 32 |
| CH10-160G | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | 29.74X2.95 | 29.74X2.95 | 15.1 | 29 | 54 | 38 | 41 |
| CH10-200G | 1.5/8"X12 | 1.5/8"X12 | 37.46X3.00 | 37.46X3.00 | 15.1 | 29 | 54 | 50 | 50 |
| CH10-240G | 1.7/8"X12 | 1.7/8"X12 | 43.69X3.00 | 43.69X3.00 | 15.1 | 29 | 54 | 55 | 55 |
产品询价
*请留下您的电话,我们会在24小时内联系您!