产品分类
联系我们
90°美制NPT外螺纹/SAE带O形圈 CH1NO9-OG
公司具备液压系统、液压阀、液压接头的新产品研发能力,可独立完成测绘、出图与定制化生产,精密零件加工工艺独具优势。
分类:
关键词:
长河液压 | 精密零件加工
产品详细

|
代 号 PART NO. |
螺 纹 THREAD | O 形圈 O-RING | 尺 寸 DIMENSIONS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | F 端 | A | B | S1 | S2 | |
| CH1NO9-02-040G | Z1/8"X27 | 7/16"X20 | 8.92X1.83 | 22 | 27.2 | 11 | 17 |
| CH1NO9-02-050G | Z1/8"X27 | 1/2"X20 | 10.52X1.83 | 23.5 | 29.9 | 14 | 17 |
| CH1NO9-04-060G | Z1/4"X18 | 9/16"X18 | 11.89X1.98 | 25.5 | 31.8 | 14 | 19 |
| CH1NO9-06-080G | Z3/8"X18 | 3/4"X16 | 16.36X2.21 | 30 | 36.8 | 19 | 24 |
| CH1NO9-08-100G | Z1/2"X14 | 7/8"X14 | 19.18X2.46 | 36 | 44 | 22 | 27 |
| CH1NO9-120G | Z3/4"X14 | 1.1/16"X12 | 23.47X2.95 | 43 | 51 | 27 | 32 |
| CH1NO9-12-140G | Z3/4"X14 | 1.3/16"X12 | 26.62X2.95 | 45 | 53 | 30 | 36 |
| CH1NO9-160G | Z1"X11.5 | 1.5/16"X12 | 29.74X2.95 | 49 | 54.5 | 33 | 41 |
| CH1NO9-200G | Z1.1/4X11.5 | 1.5/8"X12 | 37.46X3.00 | 53 | 59 | 41 | 50 |
产品询价
*请留下您的电话,我们会在24小时内联系您!