产品分类
联系我们
45°JIC外螺纹74°外锥/SAE外螺纹带O形圈 CH1JO4-OG
公司具备液压系统、液压阀、液压接头的新产品研发能力,可独立完成测绘、出图与定制化生产,精密零件加工工艺独具优势。
分类:
关键词:
长河液压 | 精密零件加工
产品详细

|
代 号 PART NO. |
螺 纹 THREAD | O 形圈 F 端 O-RING | 尺 寸 DIMENSIONS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | F端 | A | B | S1 | S2 | |
| CH1JO4-040G | 7/16"X20 | 7/16"X20 | 8.92X1.83 | 21 | 24 | 11 | 17 |
| CH1JO4-04-060G | 7/16"X20 | 9/16"X18 | 11.89X1.98 | 22.3 | 27.5 | 14 | 19 |
| CH1JO4-050G | 1/2"X20 | 1/2"X20 | 10.52X1.83 | 22 | 26.7 | 14 | 17 |
| CH1JO4-060G | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 11.89X1.98 | 23.5 | 28 | 14 | 19 |
| CH1JO4-06-040G | 9/16"X18 | 7/16"X20 | 8.92X1.83 | 22.8 | 26 | 14 | 17 |
| CH1JO4-06-080G | 9/16"X18 | 3/4"X16 | 16.36X2.21 | 25 | 32.5 | 19 | 24 |
| CH1JO4-080G | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 16.36X2.21 | 25.8 | 32.5 | 19 | 24 |
| CH1JO4-08-060G | 3/4"X16 | 9/16"X18 | 11.89X1.98 | 25.8 | 30 | 19 | 19 |
| CH1JO4-08-100G | 3/4"X16 | 7/8"X14 | 19.18X2.46 | 28 | 38.7 | 22 | 27 |
| CH1JO4-08-120G | 3/4"X16 | 1.1/16"X12 | 23.47X2.95 | 30 | 43.9 | 27 | 32 |
| CH1JO4-100G | 7/8"X14 | 7/8"X14 | 19.18X2.46 | 29.5 | 38.7 | 22 | 27 |
| CH1JO4-10-060G | 7/8"X14 | 9/16"X18 | 11.89X1.98 | 29.5 | 29.8 | 22 | 19 |
| CH1JO4-10-080G | 7/8"X14 | 3/4"X16 | 16.36X2.21 | 29.5 | 33 | 22 | 27 |
| CH1JO4-10-120G | 7/8"X14 | 1.1/16"X12 | 23.47X2.95 | 33 | 43.9 | 27 | 32 |
| CH1JO4-120G | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | 23.47X2.95 | 34 | 43.5 | 27 | 32 |
| CH1JO4-12-100G | 1.1/16"X12 | 7/8"X14 | 19.18X2.46 | 34 | 42 | 27 | 27 |
| CH1JO4-12-160G | 1.1/16"X12 | 1.5/16"X12 | 29.74X2.95 | 37 | 45.5 | 33 | 41 |
| CH1JO4-160G | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | 29.74X2.95 | 38 | 45.5 | 33 | 41 |
| CH1JO4-16-120G | 1.5/16"X12 | 1.1/16"X12 | 23.47X2.95 | 38 | 45 | 33 | 32 |
| CH1JO4-16-200G | 1.5/16"X12 | 1.5/8"X12 | 37.46X3.00 | 40.5 | 47 | 41 | 50 |
| CH1JO4-200G | 1.5/8"X12 | 1.5/8"X12 | 37.46X3.00 | 42 | 48.5 | 41 | 50 |
| CH1JO4-240G | 1.7/8"X12 | 1.7/8"X12 | 43.69X3.00 | 48 | 50 | 48 | 55 |
产品询价
*请留下您的电话,我们会在24小时内联系您!