产品分类
联系我们
45°JIC外螺纹74°外锥/SAE法兰6000PSI CH1JFS4
公司具备液压系统、液压阀、液压接头的新产品研发能力,可独立完成测绘、出图与定制化生产,精密零件加工工艺独具优势。
分类:
关键词:
长河液压 | 精密零件加工
产品详细

|
代 号 PART NO. |
螺纹 THREAD | 法兰型号 |
O 形圈 O RING |
尺 寸 DIMENSIONS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | FLANGE SIZE | A | B | b | D1 | D2 | S1 | |||
| CH1JFS4-08 | 3/4"X16 | 1/2" | 18.64X3.53 | 26 | 38 | 7.9 | 31.7 | 23.9 | 24 | |
| CH1JFS4-10-08 | 7/8"X14 | 1/2" | 18.64X3.53 | 28 | 38 | 7.9 | 31.7 | 23.9 | 24 | |
| CH1JFS4-10-12 | 7/8"X14 | 3/4" | 24.99X3.53 | 33 | 44 | 8.9 | 41.3 | 31.7 | 30 | |
| CH1JFS4-12 | 1.1/16"X12 | 3/4" | 24.99X3.53 | 35.5 | 40.1 | 8.76 | 41.3 | 32 | 27 | |
| CH1JFS4-12-16 | 1.1/16"X12 | 1" | 32.92X3.53 | 37 | 53 | 9.6 | 47.6 | 38 | 36 | |
| CH1JFS4-16 | 1.5/16"X12 | 1" | 32.92X3.53 | 38.5 | 47 | 9.53 | 47.6 | 38 | 33 | |
| CH1JFS4-16-12 | 1.5/16"X12 | 3/4" | 24.99X3.53 | 36 | 44 | 8.9 | 41.3 | 31.7 | 30 | |
| CH1JFS4-16-20 | 1.5/16"X12 | 1.1/4" | 37.69X3.53 | 40 | 60 | 10.4 | 54 | 43.6 | 41 | |
| CH1JFS4-20 | 1.5/8"X12 | 1.1/4" | 37.69X3.53 | 43 | 52 | 10.29 | 54 | 44 | 41 | |
| CH1JFS4-20-16 | 1.5/8"X12 | 1" | 32.92X3.53 | 40 | 60 | 9.6 | 47.6 | 38 | 36 | |
| CH1JFS4-20-24 | 1.5/8"X12 | 1.1/2" | 47.22X3.53 | 43 | 70 | 12.7 | 63.5 | 50.8 | 50 | |
| CH1JFS4-24 | 1.7/8"X12 | 1.1/2" | 47.22X3.53 | 49 | 60.5 | 12.57 | 63.5 | 51 | 48 | |
| CH1JFS4-24-32 | 1.7/8"X12 | 2" | 56.74X3.53 | 51 | 75 | 12.7 | 79.4 | 66.5 | 60 | |
| CH1JFS4-32 | 2.1/2"X12 | 2" | 56.74X3.53 | 57 | 75 | 12.7 | 79.4 | 66.5 | 60 | |
产品询价
*请留下您的电话,我们会在24小时内联系您!