产品分类
联系我们
90°美制ORFS外螺纹/SAE外螺纹带O形圈CH1FO9-OG
公司具备液压系统、液压阀、液压接头的新产品研发能力,可独立完成测绘、出图与定制化生产,精密零件加工工艺独具优势。
分类:
关键词:
长河液压 | 精密零件加工
产品详细

|
代 号 PART NO. |
螺 纹 THREAD | O 形圈 O-RING | 尺 寸 DIMENSIONS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | E 端 | F 端 | A | B | S1 | S2 | ||
| CH1F09-040G | 9/16"X18 | 7/16"X20 | 7.65X1.78 | 8.92X1.83 | 23 | 30.3 | 14 | 17 | |
| CH1F09-04-060G | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 7.65X1.78 | 11.89X1.98 | 23 | 32 | 14 | 19 | |
| CH1F09-04-080G | 9/16"X18 | 3/4"X16 | 7.65X1.78 | 16.36X2.21 | 25.5 | 38 | 19 | 24 | |
| CH1F09-060G | 11/16"X16 | 9/16"X18 | 9.25X1.78 | 11.89X1.98 | 27.5 | 34.5 | 19 | 19 | |
| CH1F09-06-040G | 11/16"X16 | 7/16"X20 | 9.25X1.78 | 8.92X1.83 | 27.5 | 33.5 | 19 | 17 | |
| CH1F09-06-080G | 11/16"X16 | 3/4"X16 | 9.25X1.78 | 16.36X2.21 | 27.5 | 38 | 19 | 24 | |
| CH1F09-06-100G | 11/16"X16 | 7/8"X14 | 9.25X1.78 | 19.18X2.46 | 29 | 44 | 22 | 27 | |
| CH1F09-06-120G | 11/16"X16 | 1.1/16"X12 | 9.25X1.78 | 23.47X2.95 | 32 | 51 | 27 | 32 | |
| CH1F09-080G | 13/16"X16 | 3/4"X16 | 12.42X1.78 | 16.36X2.21 | 31 | 40.5 | 22 | 24 | |
| CH1F09-08-060G | 13/16"X16 | 9/16"X18 | 12.42X1.78 | 11.89X1.98 | 31 | 37 | 22 | 19 | |
| CH1F09-08-100G | 13/16"X16 | 7/8"X14 | 12.42X1.78 | 19.18X2.46 | 31 | 45.3 | 22 | 27 | |
| CH1F09-08-120G | 13/16"X16 | 1.1/16"X12 | 12.42X1.78 | 23.47X2.95 | 34.5 | 52 | 27 | 32 | |
| CH1F09-100G | 1"X14 | 7/8"X14 | 15.6X1.78 | 19.18X2.46 | 36.5 | 50.8 | 27 | 27 | |
| CH1F09-10-060G | 1"X14 | 9/16"X18 | 15.6X1.78 | 11.89X1.98 | 36.5 | 41 | 27 | 19 | |
| CH1F09-10-080G | 1"X14 | 3/4"X16 | 15.6X1.78 | 16.36X2.21 | 36.5 | 45 | 27 | 24 | |
| CH1F09-10-120G | 1"X14 | 1.1/16"X12 | 15.6X1.78 | 23.47X2.95 | 36.5 | 52 | 27 | 32 | |
| CH1F09-120G | 1.3/16"X12 | 1.1/16"X12 | 18.77X1.78 | 23.47X2.95 | 41 | 54 | 30 | 32 | |
| CH1F09-12-080G | 1.3/16"X12 | 3/4"X16 | 18.77X1.78 | 16.36X2.21 | 40.3 | 45 | 30 | 24 | |
| CH1F09-12-100G | 1.3/16"X12 | 7/8"X14 | 18.77X1.78 | 19.18X2.46 | 41 | 52.8 | 30 | 27 | |
| CH1F09-12-160G | 1.3/16"X12 | 1.5/16"X12 | 18.77X1.78 | 29.74X2.95 | 43 | 55.5 | 33 | 41 | |
| CH1F09-160G | 1.7/16"X12 | 1.5/16"X12 | 23.52X1.78 | 29.74X2.95 | 48 | 60 | 41 | 41 | |
| CH1F09-16-120G | 1.7/16"X12 | 1.1/16"X12 | 23.52X1.78 | 23.47X2.95 | 48 | 60 | 41 | 32 | |
| CH1F09-200G | 1.11/16"X12 | 1.5/8"X12 | 29.87X1.78 | 37.46X3.00 | 47.5 | 60.5 | 41 | 50 | |
| CH1F09-20-240G | 1.11/16"X12 | 1.7/8"X12 | 29.87X1.78 | 43.69X3.00 | 51.5 | 66.5 | 48 | 55 | |
| CH1F09-24-200G | 2"X12 | 1.5/8"X12 | 37.82X1.78 | 37.46X3.00 | 53.5 | 67.5 | 50 | 50 | |
| CH1F09-240G | 2"X12 | 1.7/8"X12 | 37.82X1.78 | 43.69X3.00 | 53.5 | 67.5 | 50 | 55 | |
产品询价
*请留下您的电话,我们会在24小时内联系您!