产品分类
联系我们
美制ORFS外螺纹/SAE带O形圈CH1FO
公司具备液压系统、液压阀、液压接头的新产品研发能力,可独立完成测绘、出图与定制化生产,精密零件加工工艺独具优势。
分类:
关键词:
长河液压 | 精密零件加工
产品详细

|
代 号 PART NO. |
螺 纹 THREAD | O 形圈 O-RING | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | E 端 | F 端 | A | B | L | S1 | |
| CH1F0-04 | 9/16"X18 | 7/16"X20 | 7.65X1.78 | 8.92X1.83 | 9.8 | 11 | 28.7 | 17 |
| CH1F0-04-05 | 9/16"X18 | 1/2"X20 | 7.65X1.78 | 10.52X1.83 | 9.8 | 11 | 28.7 | 17 |
| CH1F0-04-06 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 7.65X1.78 | 11.89X1.98 | 9.8 | 12 | 29.5 | 17 |
| CH1F0-04-08 | 9/16"X18 | 3/4"X16 | 7.65X1.78 | 16.36X2.21 | 9.8 | 14 | 33.5 | 22 |
| CH1F0-06 | 11/16"X16 | 9/16"X18 | 9.25X1.78 | 11.89X1.98 | 11.2 | 12 | 31.9 | 19 |
| CH1F0-06-04 | 11/16"X16 | 7/16"X20 | 9.25X1.78 | 8.92X1.83 | 11.2 | 11 | 31 | 19 |
| CH1F0-06-05 | 11/16"X16 | 1/2"X20 | 9.25X1.78 | 10.52X1.83 | 11.2 | 11 | 30.9 | 19 |
| CH1F0-06-08 | 11/16"X16 | 3/4"X16 | 9.25X1.78 | 16.36X2.21 | 11.2 | 14 | 35 | 22 |
| CH1F0-06-10 | 11/16"X16 | 7/8"X14 | 9.25X1.78 | 19.18X2.46 | 11.2 | 16 | 38.5 | 27 |
| CH1F0-08 | 13/16"X16 | 3/4"X16 | 12.42X1.78 | 16.36X2.21 | 12.8 | 14 | 36.6 | 22 |
| CH1F0-08-06 | 13/16"X16 | 9/16"X18 | 12.42X1.78 | 11.89X1.98 | 12.8 | 12 | 34.5 | 22 |
| CH1F0-08-10 | 13/16"X16 | 7/8"X14 | 12.42X1.78 | 19.18X2.46 | 12.8 | 16 | 40.5 | 27 |
| CH1F0-08-12 | 13/16"X16 | 1.1/16"X12 | 12.42X1.78 | 23.47X2.95 | 12.8 | 18.5 | 44.5 | 32 |
| CH1F0-08-16 | 13/16"X16 | 1.5/16"X12 | 12.42X1.78 | 29.74X2.95 | 12.8 | 18.5 | 44.5 | 38 |
| CH1F0-10 | 1"X14 | 7/8"X14 | 15.6X1.78 | 19.18X2.46 | 15.5 | 16 | 43.1 | 27 |
| CH1F0-10-08 | 1"X14 | 3/4"X16 | 15.6X1.78 | 16.36X2.21 | 15.5 | 14 | 41 | 27 |
| CH1F0-10-12 | 1"X14 | 1.1/16"X12 | 15.6X1.78 | 23.47X2.95 | 15.5 | 18.5 | 47 | 32 |
| CH1F0-10-14 | 1"X14 | 1.3/16"X12 | 15.6X1.78 | 26.62X2.95 | 15.5 | 18.5 | 47 | 36 |
| CH1F0-10-16 | 1"X14 | 1.5/16"X12 | 15.6X1.78 | 29.74X2.95 | 15.5 | 18.5 | 48.3 | 38 |
| CH1F0-12 | 1.3/16"X12 | 1.1/16"X12 | 18.77X1.78 | 23.47X2.95 | 17 | 18.5 | 48.6 | 32 |
| CH1F0-12-08 | 1.3/16"X12 | 3/4"X16 | 18.77X1.78 | 16.36X2.21 | 17 | 14 | 44 | 32 |
| CH1F0-12-10 | 1.3/16"X12 | 7/8"X14 | 18.77X1.78 | 19.18X2.46 | 17 | 16 | 46 | 32 |
| CH1F0-12-16 | 1.3/16"X12 | 1.5/16"X12 | 18.77X1.78 | 29.74X2.95 | 17 | 18.5 | 49.8 | 38 |
| CH1F0-16 | 1.7/16"X12 | 1.5/16"X12 | 23.52X1.78 | 29.74X2.95 | 17.5 | 18.5 | 50.3 | 38 |
| CH1F0-16-12 | 1.7/16"X12 | 1.1/16"X12 | 23.52X1.78 | 23.47X2.95 | 17.5 | 18.5 | 50 | 38 |
| CH1F0-16-14 | 1.7/16"X12 | 1.3/16"X12 | 23.52X1.78 | 26.62X2.95 | 17.5 | 18.5 | 50 | 38 |
| CH1F0-16-20 | 1.7/16"X12 | 1.5/8"X12 | 23.52X1.78 | 37.46X3.00 | 17.5 | 18.5 | 52 | 50 |
| CH1F0-20 | 1.11/16"X12 | 1.5/8"X12 | 29.87X1.78 | 37.46X3.00 | 17.5 | 18.5 | 52.3 | 50 |
| CH1F0-20-16 | 1.11/16"X12 | 1.5/16"X12 | 29.87X1.78 | 29.74X2.95 | 17.5 | 18.5 | 52 | 46 |
| CH1F0-20-24 | 1.11/16"X12 | 1.7/8"X12 | 29.87X1.78 | 43.69X3.00 | 17.5 | 18.5 | 52 | 55 |
| CH1F0-24 | 2"X12 | 1.7/8"X12 | 37.82X1.78 | 43.69X3.00 | 17.5 | 18.5 | 54.1 | 55 |
| CH1F0-24-20 | 2"X12 | 1.5/8"X12 | 37.82X1.78 | 37.46X3.00 | 17.5 | 18.5 | 54.1 | 55 |
产品询价
*请留下您的电话,我们会在24小时内联系您!