产品分类
联系我们
英管螺纹O形圈密封柱端CH2GC/CH2GD
公司具备液压系统、液压阀、液压接头的新产品研发能力,可独立完成测绘、出图与定制化生产,精密零件加工工艺独具优势。
分类:
关键词:
长河液压 | 精密零件加工
产品详细

|
代 号 PART NO. |
螺 纹 THREAD | 管子外径 TUBE O.D. | 尺 寸 DIMENSIONS |
压力等级 MPa |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | D1 | A | L1 | S1 | S2 | ||
| CH2GC-02-12 | G1/8"×28 | M12×1.5 | 6 | 9.5 | 20.5 | 14 | 14 |
31.5 轻系列 L |
| CH2GC-04-14 | G1/4"×19 | M14×1.5 | 8 | 10 | 23.5 | 19 | 17 | |
| CH2GC-04-16 | G1/4"×19 | M16×1.5 | 10 | 10 | 24 | 19 | 19 | |
| CH2GC-06-18 | G3/8"×19 | M18×1.5 | 12 | 11.5 | 25.5 | 22 | 22 | |
| CH2GC-08-22 | G1/2"×14 | M22×1.5 | 15 | 14 | 28.5 | 27 | 27 | |
| CH2GC-08-26 | G1/2"×14 | M26×1.5 | 18 | 14 | 29 | 27 | 32 | |
| CH2GC-12-30 | G3/4"×14 | M30×2 | 22 | 15.5 | 32 | 32 | 36 |
16 轻系列 L |
| CH2GC-16-36 | G1"×11 | M36×2 | 28 | 18 | 35 | 41 | 41 | |
| CH2GC-20-45 | G1.1/4"×11 | M45×2 | 35 | 20 | 38 | 50 | 50 | |
| CH2GC-24-52 | G1.1/2"×11 | M52×2 | 42 | 21.5 | 41.5 | 55 | 60 | |
| CH2GD-04-14 | G1/4"×19 | M14×1.5 | 6 | 10 | 23 | 19 | 17 |
63 重系列 S |
| CH2GD-04-16 | G1/4"×19 | M16×1.5 | 8 | 10 | 26 | 19 | 19 | |
| CH2GD-06-18 | G3/8"×19 | M18×1.5 | 10 | 11.5 | 25 | 22 | 22 | |
| CH2GD-06-20 | G3/8"×19 | M20×1.5 | 12 | 11.5 | 28.5 | 22 | 24 | |
| CH2GD-08-22 | G1/2"×14 | M22×1.5 | 14 | 14 | 31.5 | 27 | 27 | |
| CH2GD-08-24 | G1/2"×14 | M24×1.5 | 16 | 14 | 30 | 27 | 30 |
40 重系列 S |
| CH2GD-12-30 | G3/4"×14 | M30×2 | 20 | 15.5 | 36 | 32 | 36 | |
| CH2GD-16-36 | G1"×11 | M36×2 | 25 | 18 | 38.5 | 41 | 46 | |
| CH2GD-20-42 | G1.1/4"×11 | M42×2 | 30 | 20 | 42 | 50 | 50 | |
| CH2GD-24-52 | G1.1/2"×11 | M52×2 | 38 | 21.5 | 47.5 | 55 | 60 | 31.5 重系列 S |
产品询价
*请留下您的电话,我们会在24小时内联系您!