产品分类
联系我们
美制JIC74°锥密封CH2JC/CH2JD
公司具备液压系统、液压阀、液压接头的新产品研发能力,可独立完成测绘、出图与定制化生产,精密零件加工工艺独具优势。
分类:
关键词:
长河液压 | 精密零件加工
产品详细

|
代 号 PART NO. |
螺 纹 THREAD | 螺 纹 THREAD | 管子外径 TUBE O.D. | 尺 寸 DIMENSIONS |
压力等级 MPa |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | D1 | A | L1 | S1 | S2 | ||
| CH2JC-04-14 | 7/16"×20 | M14×1.5 | 8 | 14 | 21.5 | 14 | 19 |
31.5 轻系列 L |
| CH2JC-05-14 | 1/2"×20 | M14×1.5 | 8 | 14 | 21.5 | 14 | 19 | |
| CH2JC-05-16 | 1/2"×20 | M16×1.5 | 10 | 14 | 22 | 17 | 22 | |
| CH2JC-06-14 | 9/16"×18 | M14×1.5 | 8 | 14.1 | 21.5 | 17 | 19 | |
| CH2JC-06-16 | 9/16"×18 | M16×1.5 | 10 | 14.1 | 22 | 17 | 22 | |
| CH2JC-06-18 | 9/16"×18 | M18×1.5 | 12 | 14.1 | 22 | 17 | 24 | |
| CH2JC-08-18 | 3/4"×16 | M18×1.5 | 12 | 16.7 | 23 | 22 | 24 | |
| CH2JC-08-22 | 3/4"×16 | M22×1.5 | 15 | 16.7 | 25.5 | 22 | 27 | |
| CH2JC-10-22 | 7/8"×14 | M22×1.5 | 15 | 19.3 | 25.5 | 24 | 27 | |
| CH2JC-10-26 | 7/8"×14 | M26×1.5 | 18 | 19.3 | 26 | 27 | 32 | |
| CH2JC-12-26 | 1.1/16"×12 | M26×1.5 | 18 | 21.9 | 26 | 30 | 32 | |
| CH2JC-12-30 | 1.1/16"×12 | M30×2 | 22 | 21.9 | 29 | 30 | 36 |
16 轻系列 L |
| CH2JC-16-36 | 1.5/16×12 | M36×2 | 28 | 23.1 | 32 | 36 | 41 | |
| CH2JD-04-18 | 7/16"×20 | M18×1.5 | 10 | 14 | 22.5 | 17 | 24 |
63 重系列 S |
| CH2JD-05-18 | 1/2"×20 | M18×1.5 | 10 | 14 | 22.5 | 17 | 24 | |
| CH2JD-06-18 | 9/16"×18 | M18×1.5 | 10 | 14.1 | 22.5 | 17 | 24 | |
| CH2JD-06-20 | 9/16"×18 | M20×1.5 | 12 | 14.1 | 24 | 19 | 27 | |
| CH2JD-06-22 | 9/16"×18 | M22×1.5 | 14 | 14.1 | 28.5 | 22 | 27 | |
| CH2JD-08-22 | 3/4"×16 | M22×1.5 | 14 | 16.7 | 28.5 | 22 | 27 | |
| CH2JD-08-24 | 3/4"×16 | M24×1.5 | 16 | 16.7 | 27 | 24 | 30 |
40 重系列 S |
| CH2JD-10-30 | 7/8"×14 | M30×2 | 20 | 19.3 | 31 | 30 | 36 | |
| CH2JD-10-36 | 7/8"×14 | M36×2 | 25 | 19.3 | 34.5 | 36 | 46 | |
| CH2JD-12-30 | 1.1/16"×12 | M30×2 | 20 | 21.9 | 31 | 30 | 36 | |
| CH2JD-12-36 | 1.1/16"×12 | M36×2 | 25 | 21.9 | 34.5 | 36 | 46 | |
产品询价
*请留下您的电话,我们会在24小时内联系您!