产品分类
联系我们
90°旋转弯头 2Y9
公司具备液压系统、液压阀、液压接头的新产品研发能力,可独立完成测绘、出图与定制化生产,精密零件加工工艺独具优势。
分类:
关键词:
长河液压 | 精密零件加工
产品详细

|
代号 PART NO. |
尺寸 | L (mm) | H (mm) | |||||||||
| X | Y | |||||||||||
| 公称内径 | 英制 INCH | 标号 DASH | d1 (mm) | d2 (mm) | 公称内径 | 英制 INCH | 标号 DASH | D1 (mm) | Y D2 (mm) | |||
| 2Y9-04 | DN6 | 1/4" | 04 | 15 | 10 | DN6 | 1/4" | 04 | 15 | 10 | 38 | 38 |
| 2Y9-06 | DN10 | 3/8" | 06 | 20 | 14 | DN10 | 3/8" | 06 | 20 | 14 | 45 | 40 |
| 2Y9-06-08 | DN10 | 3/8" | 06 | 20 | 14 | DN12 | 1/2" | 08 | 24 | 18 | 50 | 45 |
| 2Y9-06-12 | DN10 | 3/8" | 06 | 20 | 14 | DN20 | 3/4" | 12 | 29 | 24 | 55 | 45 |
| 2Y9-08 | DN12 | 1/2" | 08 | 24 | 18 | DN12 | 1/2" | 08 | 24 | 18 | 50 | 45 |
| 2Y9-08-12 | DN12 | 1/2" | 08 | 24 | 18 | DN20 | 3/4" | 12 | 29 | 24 | 55 | 45 |
| 2Y9-10 | DN16 | 5/8" | 10 | 26 | 21 | DN16 | 5/8" | 10 | 26 | 21 | 62 | 40 |
| 2Y9-10-16 | DN16 | 5/8" | 10 | 26 | 21 | DN25 | 1" | 16 | 39 | 31 | 62 | 50 |
| 2Y9-12 | DN20 | 3/4" | 12 | 29 | 24 | DN20 | 3/4" | 12 | 29 | 24 | 50 | 50 |
| 2Y9-12-16 | DN20 | 3/4" | 12 | 29 | 24 | DN25 | 1" | 16 | 39 | 31 | 62 | 50 |
| 2Y9-16 | DN25 | 1" | 16 | 39 | 31 | DN25 | 1" | 16 | 39 | 31 | 65 | 60 |
| 2Y9-16-20 | DN25 | 1" | 16 | 39 | 31 | DN32 | 1-1/4" | 20 | 46 | 38 | 67 | 60 |
| 2Y9-20 | DN32 | 1-1/4" | 20 | 46 | 38 | DN32 | 1-1/4" | 20 | 46 | 38 | 65.5 | 63 |
| 2Y9-24 | DN40 | 1-1/2" | 24 | 55 | 47 | DN40 | 1-1/2" | 24 | 55 | 47 | 85 | 80 |
| 2Y9-32 | DN50 | 2" | 32 | 64 | 56 | DN50 | 2" | 32 | 64 | 56 | 126 | 93 |
产品询价
*请留下您的电话,我们会在24小时内联系您!