产品分类
联系我们
90°弯头 5KJ9
公司具备液压系统、液压阀、液压接头的新产品研发能力,可独立完成测绘、出图与定制化生产,精密零件加工工艺独具优势。
分类:
关键词:
长河液压 | 精密零件加工
产品详细

|
代号 PART NO. |
尺寸 | L (mm) | H (mm) | |||||||||
| X | Y | |||||||||||
| 公称内径 | 英制 INCH | 标号 DASH | d1 (mm) | d2 (mm) | 公称内径 | 英制 INCH | 标号 DASH | D1 (mm) | D2 (mm) | |||
| 5KJ9-06 | KJ10 | 3/8" | 06 | 18 | 15 | KJ10 | 3/8" | 06 | 18 | 15 | 48 | 34 |
| 5KJ9-06-08 | KJ10 | 3/8" | 06 | 18 | 15 | KJ13 | 1/2" | 08 | 22 | 18 | 50 | 34 |
| 5KJ9-06-12 | KJ10 | 3/8" | 06 | 18 | 15 | KJ19 | 3/4" | 12 | 28 | 24 | 57 | 41 |
| 5KJ9-08 | KJ13 | 1/2" | 08 | 22 | 18 | KJ13 | 1/2" | 08 | 22 | 18 | 46 | 38 |
| 5KJ9-08-12 | KJ13 | 1/2" | 08 | 22 | 18 | KJ19 | 3/4" | 12 | 28 | 24 | 56 | 40 |
| 5KJ9-10 | KJ16 | 5/8" | 10 | 25 | 20 | KJ16 | 5/8" | 10 | 25 | 20 | 54 | 38 |
| 5KJ9-12 | KJ19 | 3/4" | 12 | 28 | 24 | KJ19 | 3/4" | 12 | 28 | 24 | 57 | 45 |
| 5KJ9-16 | KJ25 | 1" | 16 | 35 | 30 | KJ25 | 1" | 16 | 35 | 30 | 54 | 45 |
| 5KJ9-20 | KJ32 | 1-1/4" | 20 | 42 | 38 | KJ32 | 1-1/4" | 20 | 42 | 38 | 62 | 48 |
产品询价
*请留下您的电话,我们会在24小时内联系您!