产品分类
联系我们
产品详细

| 产品名称 | 规格型号 | 产品尺寸 | 技术参数 | |||
| d1 | d2 | L | H | |||
| 自锁球形截止阀 | KJ10 | 18 | 15 | 109 | 87 | 公称通径:DN10 压力:42MPa 流量:80L/Min |
| 自锁球形截止阀 | KJ13 | 22 | 18 | 112 | 88 | 公称通径:DN12 压力:42MPa 流量:80L/Min |
| 自锁球形截止阀 | KJ16 | 25 | 20 | 122 | 90 | 公称通径:DN16 压力:42MPa 流量:125L/Min |
| 自锁球形截止阀 | KJ19 | 28 | 24 | 123 | 91.5 | 公称通径:DN20 压力:42MPa 流量:125L/Min |
| 自锁球形截止阀 | KJ25 | 35 | 30 | 129 | 102 | 公称通径:DN25 压力:42MPa 流量:200L/Min |
产品询价
*请留下您的电话,我们会在24小时内联系您!